STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Serie A1

La squadra

Campionato Italiano A1

Stagione Sportiva 2022/2023
Serie A1 - Campionato Italiano A1

Classifica

Nome Punti Giocate Vinte Perse Paregg. Gol fatti Gol subiti Diff. reti
Trissino 56 23 18 3 2 146 64 82
Amatori Wasken Lodi 48 24 14 4 6 79 59 20
Sarzana 43 23 13 6 4 85 77 8
Follonica 41 23 12 6 5 72 58 14
Grosseto 39 23 11 6 6 98 81 17
Forte dei Marmi 39 23 13 10 0 84 67 17
Bassano 35 22 10 7 5 68 61 7
Vercelli 35 23 10 8 5 86 85 1
Valdagno 28 22 8 10 4 65 65 0
Monza 25 23 7 12 4 66 85 -19
Sandrigo 20 23 4 11 8 67 84 -17
Viareggio 18 23 4 13 6 55 83 -28
Montecchio 12 23 3 17 3 55 108 -53
Montebello 11 22 3 17 2 50 99 -49

I nostri sponsor